Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, kasım ayında 8 turizm şirketine vergi, resim ve harç istisnası getirildi.
Bu ayda istisna getirilen şirketler için öngörülen hizmet toplam geliri 2 milyar 584 milyon dolar olurken, istisna getirilen şirketlerden biri hava yolu, biri seyahat acentesi ve 6’sı da konaklama şirketlerinden oluştu.
Kasım ayında en büyük istisnayı ise, 2.5 milyar dolarla Türk Hava Yolları aldı.
İşte vergi, resim ve harç istisnası getirilen turizm şirketleri ve bu şirketler için öngörülen hizmet geliri tutarları:
Şirket | Sektör | Öngörülen Hizmet Geliri |
Demirci Turistik İşl. | Konaklama | 20.000.000$ |
Az Otel İşletmeleri | Konaklama | 30.000.000€ |
Türk Hava Yolları | Hava Taşımacılığı | 2.500.000.000$ |
Sezer Otelcilik İnş. Turizm | Konaklama | 10.000.000$ |
Şeflera Turizm | Konaklama | 3.500.000$ |
Asece Turizm | Seyahat Acentesi | 300.000€ |
Gçöay-Onur Turizm İşl. | Konaklama | 15.000.000$ |
Tayfur Turizm Taşımacılık | Konaklama | 1.000.000$ |
Toplam | 2.584.000.000$ |
Bu gönderi kategorisi hakkında gerçek zamanlı güncellemeleri doğrudan bildirim almak için tıklayın.