Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Asya Pasifik bölgesindeki havayollarının 29 milyar dolarlık zararla Covid-19 krizinin en ağır darbesi olacağını söyledi.
Koronavirüs salgınının havacılığa etkisi halen daha sürüyor. Küresel havayolu sanayi grubu IATA, Asya Pasifik bölgesindeki havayolları için 2020’de 29 milyar dolar zarar beklediğini açıkladı. Bu, 2020 için dünya çapında öngörülen 84.3 milyar dolarlık endüstri kaybının üçte birinden fazlası.
IATA’ya göre, bölgedeki havayolu şirketleri yolcu talebi (gelir yolcu kilometrelerinde ölçülen) bu yıl yüzde 53,8 düşecek, kapasite (mevcut koltuk kilometrede) yüzde 39,2 azalacak.
IATA’nın Asya Pasifik bölge başkan yardımcısı Conrad Clifford, “2020, havacılık tarihinin en kötü yılı ve havayolları hayatta kalma modunda” dedi.
Clifford sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sektörün 2019 yılı düzeyine dönmesi birkaç yıl sürecek. Bu arada, hükümetlerin havayolları için finansal yardıma ve slot kullanımında esneklik sağlamaya devam etmeleri gerekecektir. Havayolları için maliyetleri azaltmak amacıyla havalimanları ve hava seyrüsefer hizmeti sağlayıcıları ile birlikte çalışıyoruz.”
Covid-19 salgınının bölge ülkelerine etkisi (IATA):
| Yolcu talebinde yüzde değişim (2020 vs 2019) | Yolcu talebi etkisi (başlangıç noktası varış hacimleri – 2020 vs 2019) | Gelir etkisi (ABD doları – Milyon – 2020 vs 2019) | Potansiyel iş etkisi, havacılık ve havacılığa bağlı sektörler |
Avustralya | -53% | -52,510,000 | -14,770 | -376,100 |
Bangladeş | -49% | -5,660,000 | -1,090 | -63,300 |
Fiji | -51% | -1,170,000 | -310 | -65,500 |
Hindistan | -49% | -93,270,000 | -11,610 | -3,060,000 |
Endonezya | -50% | -60,560,000 | -8,320 | -2,096,800 |
Japonya | -53% | -99,790,000 | -23,920 | -620,700 |
Malezya | -52% | -34,060,000 | -4,300 | -224,800 |
Maldivler | -53% | -2,830,000 | -660 | -38,300 |
Nepal | -52% | -3,490,000 | -530 | -234,200 |
Yeni Zelanda | -52% | -13,250,000 | -3,480 | -176,400 |
Pakistan | -53% | -10,100,000 | -1,870 | -265,600 |
Filipinler | -49% | -29,880,000 | -4,630 | -569,800 |
Güney Kore | -54% | -61,430,000 | -11,120 | -383,400 |
Singapur | -50% | -24,770,000 | -6,950 | -175,900 |
Sri Lanka | -60% | -4,150,000 | -730 | -418,800 |
Tayland | -53% | -56,820,000 | -8,460 | -2,209,900 |
Vietnam | -46% | -32,600,000 | -4,430 | -1,011,200 |
Bu gönderi kategorisi hakkında gerçek zamanlı güncellemeleri doğrudan bildirim almak için tıklayın.